<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Forex Nouveau : Forex en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.nouveauforex.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nouveauforex.com</link>
	<description>Trader sur marche des changes</description>
	<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:12:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hausse des devises fortes parallèlement à une embellie des marchés d’actions internationaux</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/115</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/115#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/115</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
Hausse des devises fortes parallèlement à une embellie des marchés d’actions internationaux &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-4-9.aspx
L’affaiblissement du volume des transactions semblaient s’accentuer mercredi à l’approche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/115/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amélioration du sentiment de courte durée – le dollar continue de se requinquer</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/114</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/114#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/114</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
Amélioration du sentiment de courte durée – le dollar continue de se requinquer &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-4-8.aspx
Le dollar poursuit sa marche en avant à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/114/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La volatilité de l’appétit pour le risque continue d’orienter les taux de change</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/113</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/113#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/113</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
La volatilité de l’appétit pour le risque continue d’orienter les taux de change &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-4-7.aspx
L’appétit pour le risque tel que l’évaluent les marchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/113/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’amélioration de la perception du risque continue de défrayer la chronique</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/112</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/112</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
L’amélioration de la perception du risque continue de défrayer la chronique &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-4-6.aspx
Le revirement de l’appétit pour le risque continue de constituer le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/112/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’euro demeure haussier avant la publication des chiffres américains de l’emploi</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/111</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/111</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
L’euro demeure haussier avant la publication des chiffres américains de l’emploi &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-4-3.aspx
Le calme a régné ce matin sur les marchés en début [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/111/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les marchés guettent toute variation par rapport au scénario attendu de la part de la BCE</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/110</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 02:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/110</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
Les marchés guettent toute variation par rapport au scénario attendu de la part de la BCE &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-4-2.aspx
La sensation d’apaisement suscitée par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/110/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le G20 et la réunion de la BCE font de l’ombre aux chiffres économiques importants</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/109</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/109</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
Le G20 et la réunion de la BCE font de l’ombre aux chiffres économiques importants &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-4-1.aspx
Alors que les marchés se tournent logiquement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/109/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les spéculations autour du sommet du G20 prolongent la volatilité des marchés en mal d’orientation</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/108</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/108</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
Les spéculations autour du sommet du G20 prolongent la volatilité des marchés en mal d’orientation &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-3-31.aspx
Après une séance catastrophique à Wall Street, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les événements de cette semaine sont une douche froide pour l&#8217;optimisme grandissant</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/107</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/107</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
Les événements de cette semaine sont une douche froide pour l&#8217;optimisme grandissant &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-3-30.aspx
Les marchés des changes s&#8217;apprêtent à vivre une semaine mouvementée. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/107/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les déclarations de la Banque d’Angleterre sapent l’optimisme croissant</title>
		<link>http://www.nouveauforex.com/archives/106</link>
		<comments>http://www.nouveauforex.com/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualites financieres]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nouveauforex.com/archives/106</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau Forex vous apporte les dernières actualités du monde de la finance. Retrouvez chaque jour de nouveaux articles et commentaires pour vous aider dans vos arbitrages au forex en ligne
Actualites des marches financiers
Les déclarations de la Banque d’Angleterre sapent l’optimisme croissant &#124; http://fr.ac-markets.com/actualite-financiere/news-forex-2009-3-27.aspx
La semaine a été florissante pour les actifs risqués, avec un S&#38;P 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nouveauforex.com/archives/106/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

